Τόπος καταγωγής: | Σάντονγκ, Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Changyue |
Έγγραφο: | Βιβλίο του προϊόντος PDF |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευή ταινίας εξαγωγής / Σύμφωνα με τον πελάτη |
Χρόνος παράδοσης: | 15 ημέρες (1 - 1 τεμάχιο) προς διαπραγμάτευση (> 1 τεμάχιο) |
Σχήμα αριθ.: | 200 / 500 | Εγγύηση: | 1 έτος |
---|---|---|---|
Σχήμα: | 500/1000 | Χρόνος ανάμειξης: | 10 λεπτά. |
Κατάλληλο υλικό: | PVC με χημικά | Λιμάνι φόρτωσης: | Τσινγκντάο, ή οποιοδήποτε λιμάνι στην Κίνα |
Πακέτο μεταφοράς: | Πακέτο εξαγωγών | Προδιαγραφές: | 500/1000 |
Εμπορικό σήμα: | Τσάνγκγιου | Καταγωγή: | Τσιντάο, Κίνα |
Κωδικός ΕΣ: | 84772090 | Δυνατότητα προσφοράς: | 150 kg/ παρτίδα |
Μέγεθος συσκευασίας: | 3500.00cm * 200.00cm * 350.00cm | Ακαθάριστο βάρος πακέτου: | 2800.000kg |
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Εγκατάσταση στο χώρο | Αυτόματη βαθμολογία: | Πλήρως αυτόματο |
Δομή: | Βόρειος | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Κόστος αποστολής: | σχετικά με το κόστος αποστολής και τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης. | : | Αρχική πληρωμή Πλήρης πληρωμή |
Χρηματοδότηση: | ΗΠΑ | Επιστροφή και επιστροφή χρημάτων: | Μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή μέχρι 30 ημέρες μετά την παραλαβή των προϊόντων. |
Επισημαίνω: | 200/500 Εξοπλισμός ανάμειξης πλαστικών,500 λίτρων θερμομιξάρι PVC,200 λίτρων θερμομιξάρι PVC |
Επιστροφή επιστροφών 30 ημερών Επιστροφή για κάθετη μηχανή υψηλής ταχύτητας ζεστό-ψυχρό μίγμα μοντέλο 200/500
κατακόρυφος υψηλής ταχύτητας ζεστός-ψυχρός αναμεικτήρας για το μοντέλο σκόνης PVC: 200/500
υψηλής ταχύτητας ζεστόψυχρο μίγμα για PVC / PVC ζεστόψυχρο μίγμα
Μεταλλουργός θερμού κρύου για PVC
Συσκευή αναμειγνύσεως PVC
Μοντέλο | SRL-Z200/500 | ΑΣΡΛ-Z300/600 | ΑΣΡΛ-Z500/1000Α |
Πλήρης όγκος (л) | 200/500 | 300/600 | 500/1000 |
Πραγματικός όγκος | 150/320 | 225/380 | 375/640 |
Δύναμη κινητήρα (kWt) | 30/42/5,5 | 40/55/7,5 | 55/75/11 |
Ταχύτητα ανάμιξης (об/min) | 480/970/130 | 475/950/130 | 500/1000/100 |
Τύπος θέρμανσης/ψύξης | ηλεκτρικό/αποψύκωση | ||
Χρόνος ανάμιξης | 6 έως 10 | ||
Χρόνος ψύξης (min) | 10 έως 15 | ||
Μέγεθος (μμ) | 4580 × 2240 × 2470 | 4725 × 2550 × 2643 | 4100 × 2800 × 2900 |
Βάρος (kg) | 3400 | 4000 | 5400 |