Τόπος καταγωγής: | Σάντονγκ, Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Changyue |
Πιστοποίηση: | ISO9001 |
Έγγραφο: | Βιβλίο του προϊόντος PDF |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευή ταινίας εξαγωγής / Σύμφωνα με τον πελάτη |
Χρόνος παράδοσης: | 15 ημέρες (1 - 1 τεμάχιο) προς διαπραγμάτευση (> 1 τεμάχιο) |
Σχήμα αριθ.: | SJ 75 / 33 | Τρόπος τροφοδοσίας: | Μία τροφή |
---|---|---|---|
Δομή συναρμολόγησης: | Χωριστός εξωθητής τύπων | Γύρισμα: | Μηχανές για την κατασκευή οχημάτων με κινητήρα |
Σύστημα δέσμευσης: | Πλήρες Intermeshing | Δομή καναλιού βίδας: | Βαθιά βίδα |
Εκπομπές: | Εκπομπές | Αυτοματοποίηση: | Αυτοματοποιημένο |
Υπολογιστικά: | Υπολογιστικά | Μέγεθος σωλήνα 1: | 20-110 mm |
μέγεθος σωλήνα 2: | 50-160 χλστ | Μέγεθος σωλήνα 3: | 75-250 mm |
Μέγεθος σωλήνα 4: | 90-315 mm | Μέγεθος σωλήνα 5: | 200-400 χιλ. |
Μέγεθος σωλήνα 6: | 315-630 mm | Μέγεθος σωλήνα 7: | 400-800 mm |
Μέγεθος σωλήνα 8: | 630-1000 mm | Μέγεθος σωλήνα 9: | 710-1200 mm |
Πακέτο μεταφοράς: | ταινία | Προδιαγραφές: | 2063mm |
Εμπορικό σήμα: | Υδρο | Καταγωγή: | Σάντονγκ, Κίνα |
Κωδικός ΕΣ: | 84772090 | Τύπος: | Εκχυλιστής σωλήνων |
Επεξεργασμένο πλαστικό: | ΠΕ | Τύπος προϊόντος: | Φορμάροντας μηχανή εξώθησης |
Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα | Κόστος αποστολής: | σχετικά με το κόστος αποστολής και τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης. |
: | Αρχική πληρωμή Πλήρης πληρωμή | Χρηματοδότηση: | ΗΠΑ |
Επιστροφή και επιστροφή χρημάτων: | Μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή μέχρι 30 ημέρες μετά την παραλαβή των προϊόντων. | ||
Επισημαίνω: | Η γραμμή παραγωγής σωλήνων HDPE 250 mm,Γραμμή παραγωγής σωλήνων HDPE 75 mm,Μηχανή εκτόξευσης σωλήνων PE 410 kg/h |
75-250 mm Full Intermeshing HDPE Υδροδότηση σωλήνα Εξέλιξη Production Line με πλήρη
Γραμμή παραγωγής σωλήνων HDPE
Περιγραφή του προϊόντος
Περιοχή σωλήνα ((mm) | 20-63 | 20-110 | 75-250 | 90 έως 315 | 110-450 | 250-630 | 400-800 |
μοντέλο εκχυλίστη | SJ65/33 | SJ65/33 | SJ60/38 | SJ75/38 | SJ75/38 | SJ90/38 | SJ120/38 |
Δύναμη εκτόξευσης (kw) | 45 | 75 | 110 | 160 | 160 | 280 | 315 |
max.output ((kg/h) | 130 | 220 | 410 | 580 | 580 | 900 | 1150 |