| Τόπος καταγωγής: | Σάντονγκ, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Changyue |
| Πιστοποίηση: | CE |
| Έγγραφο: | Βιβλίο του προϊόντος PDF |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευή ταινίας εξαγωγής / Σύμφωνα με τον πελάτη |
| Χρόνος παράδοσης: | 15 ημέρες (1 - 1 τεμάχιο) προς διαπραγμάτευση (> 1 τεμάχιο) |
| Σχήμα αριθ.: | SJ 65 | Αυτοματοποίηση: | Αυτοματοποιημένο |
|---|---|---|---|
| Υπολογιστικά: | Υπολογιστικά | Προσαρμοσμένο: | Προσαρμοσμένο |
| Υπόθεση: | Νέο | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Εγκατάσταση στο χώρο |
| Πακέτο μεταφοράς: | Πακέτο εξαγωγών | Προδιαγραφές: | 20-110 mm |
| Εμπορικό σήμα: | Τσάνγκγιου | Καταγωγή: | Τσιντάο, Κίνα |
| Κωδικός ΕΣ: | 84772090 | Δυνατότητα προσφοράς: | 600 kg/h |
| Μέγεθος συσκευασίας: | 2000.00cm * 200.00cm * 350.00cm | Ακαθάριστο βάρος πακέτου: | 7500.000kg |
| Εγγύηση: | Εγκατάσταση στο χώρο | Τύπος προϊόντος: | Σωλήνες PE |
| - Όχι, όχι, όχι.: | Μηχανές για την κατασκευή οχημάτων με κινητήρα | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
| Κόστος αποστολής: | σχετικά με το κόστος αποστολής και τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης. | : | Αρχική πληρωμή Πλήρης πληρωμή |
| Χρηματοδότηση: | ΗΠΑ | Επιστροφή και επιστροφή χρημάτων: | Μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή μέχρι 30 ημέρες μετά την παραλαβή των προϊόντων. |
| Επισημαίνω: | HDPE μηχανή εξωθητών σωλήνων,Μηχανή εκτόξευσης σωλήνων από πλαστικό HDPE,Μηχανή εξωθητών σωλήνων PE |
||
Γραμμή παραγωγής σωλήνων HDPE / PP / μηχανή εκτόξευσης
γραμμή παραγωγής σωλήνων HDPE μεγάλης διαμέτρου / μηχανή εκτόξευσης 90-315 mm
Γραμμή παραγωγής σωλήνων HDPE
γραμμή παραγωγής σωλήνων HDPE μεγάλης διαμέτρου 90-315 mm
| τεχνική παράμετρος | ||||
| μοντέλο
| διάμετρος (μμ) | μέγεθος εκχυλίστη | κύριο κινητήρα (кВт) | εξόδου |
| HLD-63 | φ16-63 | SJ-60/38 | 110 | 350 έως 400 |
| HLD-110 | φ20-110 | SJ-60/38 | 110 | 350 έως 400 |
| HLD-160 | φ40-160 | SJ-60/38 | 110 | 350 έως 400 |
| HLD-250 | φ50-250 | SJ-75/38 | 160 | 500-550 |
| HLD-400 | φ160-450 | SJ-90/38 | 220 | 700-800 |
| HLD-630 | φ250-630 | SJ-120/38 | 2355 | 1100-1200 |
| HLD-800 | φ315-800 | SJ-120/38 | 355 | 1100-1200 |
| HLD-1200 | φ500-1200 | SJ-150/38 | 450 | 1400-1500 |
| HLD-1600 | φ710-1600 | SJ-150/38 | 450 | 1400-1500 |