| Τόπος καταγωγής: | Σάντονγκ, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Changyue |
| Έγγραφο: | Βιβλίο του προϊόντος PDF |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευή ταινίας εξαγωγής / Σύμφωνα με τον πελάτη |
| Χρόνος παράδοσης: | 15 ημέρες (1 - 1 τεμάχιο) προς διαπραγμάτευση (> 1 τεμάχιο) |
| Σχήμα αριθ.: | 110-250 mm | Προσαρμοσμένο: | Προσαρμοσμένο |
|---|---|---|---|
| Υπόθεση: | Νέο | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Εγκατάσταση στο χώρο |
| Κατάλληλο υλικό: | HDPE / PPR / PP | Διάμετρος σωλήνα: | 75-250 mm |
| Παραγωγή μηχανών: | 400 kg / h | Πακέτο μεταφοράς: | Πακέτο εξαγωγών |
| Προδιαγραφές: | 75-250 mm | Εμπορικό σήμα: | Τσάνγκγιου |
| Καταγωγή: | Τσιντάο, Κίνα | Κωδικός ΕΣ: | 84772090 |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 600 kg / h | Εγγύηση: | ένα έτος |
| Τύπος προϊόντος: | Water-supply PE σωλήνες | - Όχι, όχι, όχι.: | Μηχανές για την κατασκευή οχημάτων με κινητήρα |
| Αυτοματοποίηση: | Αυτοματοποιημένο | Υπολογιστικά: | Υπολογιστικά |
| Πιστοποίηση: | CE, ISO9001:2008 | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
| Επισημαίνω: | Μηχανή εξωθητών σωλήνων PE,Μηχανή εκτόξευσης σωλήνων Pp,Πλαστική μηχανή εξώθησης σωλήνων PE |
||
Μηχανή εκτόξευσης σωλήνων υδροδότησης HDPE / γραμμή παραγωγής 75-250 mm
γραμμή παραγωγής εκτόξευσης σωλήνων υδροδότησης HDPE στερεού τοιχώματος
γραμμή παραγωγής εκτόξευσης σωλήνων υδροδότησης HDPE 75-250 mm
γραμμή παραγωγής σωλήνων HDPE μεγάλης διαμέτρου / μηχανή εκτόξευσης 90-315 mm
Γραμμή παραγωγής σωλήνων HDPE
Ηλεκτρική γραμμή παραγωγής σωλήνων MPP / μηχανή κατασκευής
| τεχνικές λεπτομέρειες | ||||
| μοντέλο
| διάμετρος (μμ) | εκχυλίστης | ισχύς κινητήρα | εξόδου |
| CY-63 | φ16-63 | SJ-60/38 | 110 | 350 έως 400 |
| CY-110 | φ20-110 | SJ-60/38 | 110 | 350 έως 400 |
| CY-160 | φ40-160 | SJ-60/38 | 110 | 350 έως 400 |
| CY-250 | φ50-250 | SJ-75/38 | 160 | 500-550 |
| CY-400 | φ160-450 | SJ-90/38 | 220 | 700-800 |
| CY-630 | φ250-630 | SJ-120/38 | 2355 | 1100-1200 |
| CY-800 | φ315-800 | SJ-120/38 | 355 | 1100-1200 |
| CY-1200 | φ500-1200 | SJ-150/38 | 450 | 1400-1500 |
| ΑΕ-1600 | φ710-1600 | SJ-150/38 | 450 | 1400-1500 |