| Τόπος καταγωγής: | Σάντονγκ, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Changyue |
| Πιστοποίηση: | CE, ISO9001:2008 |
| Έγγραφο: | Βιβλίο του προϊόντος PDF |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευή ταινίας εξαγωγής / Σύμφωνα με τον πελάτη |
| Χρόνος παράδοσης: | 15 ημέρες (1 - 1 τεμάχιο) προς διαπραγμάτευση (> 1 τεμάχιο) |
| Σχήμα αριθ.: | 51/105 | Αυτοματοποίηση: | Αυτοματοποιημένο |
|---|---|---|---|
| Υπολογιστικά: | Υπολογιστικά | Προσαρμοσμένο: | Προσαρμοσμένο |
| Υπόθεση: | Νέο | Υπηρεσία μετά την πώληση: | 1 έτος |
| μέγεθος της εκτόξευσης: | 51/105 | κοιλότητα: | Δύο κοιλότητες |
| Διάμετρος σωλήνα: | 16-40 mm | Πακέτο μεταφοράς: | Πακέτο εξαγωγών |
| Προδιαγραφές: | 15-40 χιλ. | Εμπορικό σήμα: | HLD |
| Καταγωγή: | Τσιντάο, Κίνα | Κωδικός ΕΣ: | 84772090 |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100 Kg/H | Μέγεθος συσκευασίας: | 2000.00cm * 200.00cm * 250.00cm |
| Ακαθάριστο βάρος πακέτου: | 2000.000kg | Εγγύηση: | 1 έτος |
| Τύπος προϊόντος: | Σωλήνας PVC | - Όχι, όχι, όχι.: | Δύο βίδες |
| Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα | Κόστος αποστολής: | σχετικά με το κόστος αποστολής και τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης. |
| : | Αρχική πληρωμή Πλήρης πληρωμή | Χρηματοδότηση: | ΗΠΑ |
| Επιστροφή και επιστροφή χρημάτων: | Μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή μέχρι 30 ημέρες μετά την παραλαβή των προϊόντων. | ||
| Επισημαίνω: | εξατομικευμένη μηχανή εκτόξευσης σωλήνων,Ηλεκτρονική μηχανή εκτόξευσης σωλήνων,Προσαρμοσμένη μηχανή εκτόξευσης πλαστικών σωλήνων |
||
ΕΣΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΗΡΑΠΗΣ ΔΟΥΛΟΥΣΜΟΥ PVC
Μηχανή κατασκευής διπλών σωλήνων PVC
Διάταξη διπλής πίεσης PVC
Ανταγωνιστική τιμή για μηχανή παραγωγής σωλήνων PVC UPVC/ γραμμή παραγωγής σωλήνων PVC/ μηχανή παραγωγής σωλήνων PVC
Εξαιρετικής ποιότητας μηχανή εκτόξευσης σωλήνων CPVC/ γραμμή παραγωγής/ μηχανή εκτόξευσης
Μηχανή εξάντλησης σωλήνων PVC CPVC UPVC
Γραμμή παραγωγής σωλήνων PVC/μηχανή εκτόξευσης
Μηχανή παραγωγής σωλήνων PVC
Μηχανή εκτόξευσης ηλεκτρικών σωλήνων pvc
| Σχήμα | Διάμετρος σωλήνα | Αποδόσεις | Μέγιστη ταχύτητα | Μηχανή | Συνολικό μήκος |
| SJSZ-65/132 | 50-75 χιλιοστά | 250-350 kg/ώρα | 6m/min*2 | 30 kW | 22 μέτρα |
| SJSZ-80/156 | 50-110 χιλιοστά | 500-750 kg/ώρα | 8m/min*2 | 55 kW | 23 μέτρα |