Τόπος καταγωγής: | Σάντονγκ, Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Changyue |
Έγγραφο: | Βιβλίο του προϊόντος PDF |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευή ταινίας εξαγωγής / Σύμφωνα με τον πελάτη |
Χρόνος παράδοσης: | 15 ημέρες (1 - 1 τεμάχιο) προς διαπραγμάτευση (> 1 τεμάχιο) |
Σχήμα αριθ.: | SJSZ65/132 | Υπόθεση: | Νέο |
---|---|---|---|
μέγεθος της εκτόξευσης: | 51/105 | κοιλότητα: | Δύο κοιλότητες |
Διάμετρος σωλήνα: | 16 έως 50 mm | Δύναμη μηχανής: | Περίπου 90 kW |
Πακέτο μεταφοράς: | Πακέτο εξαγωγών | Προδιαγραφές: | 15-40 χιλ. |
Εμπορικό σήμα: | HLD | Καταγωγή: | Τσιντάο, Κίνα |
Κωδικός ΕΣ: | 84772090 | Δυνατότητα προσφοράς: | 100 Kg/H |
Τύπος προϊόντος: | Σωλήνας PVC | - Όχι, όχι, όχι.: | Δύο βίδες |
Αυτοματοποίηση: | Αυτοματοποιημένο | Υπολογιστικά: | Υπολογιστικά |
Πιστοποίηση: | CE, ISO9001:2008 | Προσαρμοσμένο: | Προσαρμοσμένο |
Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα | ||
Επισημαίνω: | Ηλεκτρονική μηχανή για σωλήνες PVC,Ηλεκτρονική μηχανή κατασκευής σωλήνων από PVC,εξατομικευμένη μηχανή σωλήνων PVC |
υδροδότηση CPVC / UPVC / PVC μηχανή κατασκευής σωλήνων / γραμμή παραγωγής
γραμμή παραγωγής σωλήνων CPVC παροχής νερού
υδροδότηση CPVC μηχανή κατασκευής σωλήνων / γραμμή παραγωγής
Μηχανή κατασκευής σωλήνων ηλεκτρικού αγωγού PVC με τέσσερις κοιλότητες
Η γραμμή παραγωγής σωλήνων διοχέτευσης PVC τέσσερα κοιλότητα
Η γραμμή παραγωγής εκτόξευσης σωλήνων PVC με δύο κοιλότητες 16-50 mm
ΕΣΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΗΡΑΠΗΣ ΔΟΥΛΟΥΣΜΟΥ PVC
Μηχανή κατασκευής διπλών σωλήνων PVC
Διάταξη διπλής πίεσης PVC
Ανταγωνιστική τιμή για μηχανή παραγωγής σωλήνων PVC UPVC/ γραμμή παραγωγής σωλήνων PVC/ μηχανή παραγωγής σωλήνων PVC
Μηχανή εξάντλησης σωλήνων PVC CPVC UPVC
Γραμμή παραγωγής σωλήνων PVC/μηχανή εκτόξευσης
Μηχανή παραγωγής σωλήνων PVC
Μηχανή εκτόξευσης ηλεκτρικών σωλήνων pvc
Γραμμή παραγωγής σωλήνων ηλεκτρικού αγωγού PVC
Σχήμα | Διάμετρος σωλήνα | Αποδόσεις | Μέγιστη ταχύτητα | Μηχανή | Συνολικό μήκος |
SJSZ-51/105 | 16 έως 50 mm | 80-120 kg/ώρα | 6 m / min*2 | 22 kw | 22 μέτρα |
SJSZ-65/132 | 50 - 110 mm | 200-300 kg/ώρα | 8m/min*2 | 537 kW | 23 μέτρα |