| Τόπος καταγωγής: | Σάντονγκ, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Changyue |
| Πιστοποίηση: | CE, ISO9001 |
| Έγγραφο: | Βιβλίο του προϊόντος PDF |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευή ταινίας εξαγωγής / Σύμφωνα με τον πελάτη |
| Σχήμα αριθ.: | SJSZ 65/132 | Αυτοματοποίηση: | Αυτοματοποιημένο |
|---|---|---|---|
| Υπολογιστικά: | Υπολογιστικά | Προσαρμοσμένο: | Προσαρμοσμένο |
| Υπόθεση: | Νέο | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Εγκατάσταση στο χώρο |
| πιστοποιητικό μηχανής: | CE | Δύναμη εγκατάστασης: | 90 KW |
| Παραγωγή μηχανών: | 150-250 Kg/h | Πρότυπο εκχυλίσματος: | SJSZ 65/132 |
| Χρόνος παράδοσης: | 15 ημέρες (1 - 1 τεμάχιο) προς διαπραγμάτευση (> 1 τεμάχιο) | Λιμάνι φόρτωσης: | Λιμάνι Τσινγκτάο |
| Πακέτο μεταφοράς: | ταινία | Προδιαγραφές: | 25*1,5*3,5m |
| Εμπορικό σήμα: | Τσάνγκγιου | Καταγωγή: | Σάντονγκ, Κίνα |
| Κωδικός ΕΣ: | 84772090 | Δυνατότητα προσφοράς: | 200 - 300 kg/h |
| Μέγεθος συσκευασίας: | 2000.00cm * 200.00cm * 300.00cm | Ακαθάριστο βάρος πακέτου: | 7500.000kg |
| Εγγύηση: | ένα έτος | Τύπος προϊόντος: | Σωλήνας PVC |
| - Όχι, όχι, όχι.: | Δύο βίδες | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
| Κόστος αποστολής: | σχετικά με το κόστος αποστολής και τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης. | : | Αρχική πληρωμή Πλήρης πληρωμή |
| Χρηματοδότηση: | ΗΠΑ | Επιστροφή και επιστροφή χρημάτων: | Μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή μέχρι 30 ημέρες μετά την παραλαβή των προϊόντων. |
| Επισημαίνω: | εξατομικευμένη μηχανή εκτόξευσης σωλήνων,Ηλεκτρονική μηχανή εκτόξευσης σωλήνων,Προσαρμοσμένη μηχανή εκτόξευσης πλαστικών σωλήνων |
||
SJSZ 65/132 Διπλή διπλή κωνική βίδα extruder / πλαστικό UPVC / CPVC / PVC Pipe Production Line πλαστική μηχανή
| Σχήμα | Περιοχή σωλήνα ((mm) | Εκχυλείς | μέγιστη ταχύτητα ((m/min) | Συνολική ισχύς ((kw) | max.output ((kg/h) | μήκος γραμμής ((m) |
| PVC-50*2 | 16-50 | SJSZ51/105 | 6 | 60 | 150 | 20 |
| PVC-63 | 16-63 | SJSZ45/90 | 10 | 45 | 120 | 20 |
| PVC-110 | 50 έως 110 | SJSZ51/105 | 6 | 60 | 150 | 24 |
| PVC-160 | 63-160 | SJSZ65/132 | 5 | 100 | 300 | 24 |
| PVC-250 | 110-250 | SJSZ80/156 | 3.5 | 120 | 400 | 28 |
| PVC-315 | 160 έως 315 | SJSZ80/156 | 3 | 160 | 400 | 36 |
| PVC-450 | 250-450 | SJSZ92/188 | 1.5 | 200 | 700 | 36 |
| PVC-630 | 315-630 | SJSZ92/188 | 0.9 | 230 | 700 | 36 |
μηχανή που απαιτείται:
1. ζεστό και κρύο μίξερ
2. σιλό
3. SJSZ65/132 δίδυμη κωνική βιδωτή εκτόξευση
3Σχήμα σωλήνων PVC
4. δεξαμενή κενού
5. να τραβήξει το μηχάνημα
6. μη κόπτης σκόνης
7. στοιβακτήρας για τον τελικό σωλήνα