Τόπος καταγωγής: | Σάντονγκ, Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Changyue |
Πιστοποίηση: | ISO9001 |
Έγγραφο: | Βιβλίο του προϊόντος PDF |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευή ταινίας εξαγωγής / Σύμφωνα με τον πελάτη |
Χρόνος παράδοσης: | 15 ημέρες (1 - 1 τεμάχιο) προς διαπραγμάτευση (> 1 τεμάχιο) |
Σχήμα αριθ.: | 65/132 | Τρόπος τροφοδοσίας: | Μία τροφή |
---|---|---|---|
Δομή συναρμολόγησης: | Χωριστός εξωθητής τύπων | Γύρισμα: | Δίδυμη βίδα |
Σύστημα δέσμευσης: | Πλήρες Intermeshing | Δομή καναλιού βίδας: | Βαθιά βίδα |
Εκπομπές: | Εκπομπές | Αυτοματοποίηση: | Αυτοματοποιημένο |
Υπολογιστικά: | Υπολογιστικά | Πρωτοϋλικά: | pvc |
Τύπος μηχανής: | Η γραμμή εκτόξευσης | Τύπος επεξεργασίας: | διαδικασία εξώθησης |
Πακέτο μεταφοράς: | ταινία | Προδιαγραφές: | 25*1,5*3,5m |
Εμπορικό σήμα: | Υδρο | Καταγωγή: | Σάντονγκ, Κίνα |
Μέγεθος συσκευασίας: | 2100.00cm * 250.00cm * 200.00cm | Ακαθάριστο βάρος πακέτου: | 6000.000kg |
Τύπος: | Εκχυλιστής σωλήνων | Επεξεργασμένο πλαστικό: | pvc |
Τύπος προϊόντος: | Φορμάροντας μηχανή εξώθησης | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Κόστος αποστολής: | σχετικά με το κόστος αποστολής και τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης. | : | Αρχική πληρωμή Πλήρης πληρωμή |
Χρηματοδότηση: | ΗΠΑ | Επιστροφή και επιστροφή χρημάτων: | Μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή μέχρι 30 ημέρες μετά την παραλαβή των προϊόντων. |
Επισημαίνω: | εξατομικευμένη μηχανή εκτόξευσης σωλήνων,Ηλεκτρονική μηχανή εκτόξευσης σωλήνων,Προσαρμοσμένη μηχανή εκτόξευσης πλαστικών σωλήνων |
PVC pipe extruder machine/UPVC pipe making machine is mainly used in the manufacturer of the UPVC and PVC pipes with various tube diameters and wall thickness such as agricultural and constructional plumbingΤο σύνολο αυτό αποτελείται από κωνική διπλή βίδα εκχυλίστη, δεξαμενή βαθμονόμησης κενού, μηχανή αποσύνδεσης, κοπτήρα, συσσωρευτή κλπ.
Το μηχάνημά μας μπορεί να παράγει τον σωλήνα PVC με διάμετρο από 16-630mm.Σχήμα | Περιοχή σωλήνα ((mm) | Εκχυλείς | μέγιστη ταχύτητα ((m/min) | Συνολική ισχύς ((kw) | max.output ((kg/h) | μήκος γραμμής ((m) |
PVC-50*2 | 16-50 | SJSZ51/105 | 6 | 60 | 150 | 20 |
PVC-63 | 16-63 | SJSZ45/90 | 10 | 45 | 120 | 20 |
PVC-110 | 50 έως 110 | SJSZ51/105 | 6 | 60 | 150 | 24 |
PVC-160 | 63-160 | SJSZ65/132 | 5 | 100 | 300 | 24 |
PVC-250 | 110-250 | SJSZ80/156 | 3.5 | 120 | 400 | 28 |
PVC-315 | 160 έως 315 | SJSZ80/156 | 3 | 160 | 400 | 36 |
PVC-450 | 250-450 | SJSZ92/188 | 1.5 | 200 | 700 | 36 |
PVC-630 | 315-630 | SJSZ92/188 | 0.9 | 230 | 700 | 36 |