Τόπος καταγωγής: | Σάντονγκ, Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Changyue |
Έγγραφο: | Βιβλίο του προϊόντος PDF |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευή ταινίας εξαγωγής / Σύμφωνα με τον πελάτη |
Χρόνος παράδοσης: | 15 ημέρες (1 - 1 τεμάχιο) προς διαπραγμάτευση (> 1 τεμάχιο) |
Σχήμα αριθ.: | SJSZ80/156 | Προσαρμοσμένο: | Προσαρμοσμένο |
---|---|---|---|
Υπόθεση: | Νέο | Μέγεθος βιδών: | 80/156 |
Δάχος πλάκας από αφρό WPC: | 3-20 mm / 5-25 mm | Μέγεθος πλάκας από αφρό WPC: | 1220 χιλ. Χ 2440 χιλ. |
Πληθυσμός πλάκας από αφρό WPC: | 0.3-0.8 | Παραγωγή μηχανών: | 300-450 kg/h |
Πακέτο μεταφοράς: | συσκευασία με ταινία εξαγωγής | Προδιαγραφές: | 1220 X 2440 mm |
Εμπορικό σήμα: | HLD | Καταγωγή: | Τσιντάο, Κίνα |
Κωδικός ΕΣ: | 84772090 | Δυνατότητα προσφοράς: | 400 kg/h |
Τύπος προϊόντος: | Πλάκα PVC | Στρώματα σανίδων: | Ενιαίο πιάτο |
- Όχι, όχι, όχι.: | Δύο βίδες | Αυτοματοποίηση: | Αυτοματοποιημένο |
Υπολογιστικά: | Υπολογιστικά | Πιστοποίηση: | CE, ISO9001:2008 |
Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα | ||
Επισημαίνω: | 92/188 Γραμμή εκτόξευσης πλακών από αφρό PVC,80/156 Γραμμή εκτόξευσης πλακών από αφρό PVC,80/156 γραμμή πλακών από αφρό PVC |
Προσαρμοσμένη γραμμή εκτόξευσης πλακών από WPC αφρό για προσαρμογή και παραγωγή πλακών PVC
Περιγραφή του προϊόντος
Εισαγωγή μηχανής:
Η γραμμή παραγωγής για την εκτόξευση πλακών PVC Crust Foam αποτελείται από την εκτόξευση με δύο βίδες, το καλούπι, το τραπέζι βαθμονόμησης, τη μηχανή κοπής και το τραπέζι φόρτωσης.
Χρήση γραμμής εκτόξευσης πλακών αφρώδους φύλλωσης από PVC:
Χρησιμοποιείται για την κατασκευή κατασκευαστικών πινάκων, διακοσμητικών πινάκων, προβολέων, διαδρόμων, σκαλοπατιών, εξωτερικών τραπεζιών, τοιχωμάτων και καρέκλων, περγκόλας, κρεβατιού δέντρου κ.λπ.
Υλικό: 30-60% άχυρο, άλεμα ξύλου, φασόλια ρυζιού αναμεμειγμένα με ανακυκλωμένη σκόνη PVC.
Αδιαλύσιμο, απαλλαγμένο από παραμόρφωση, ανθεκτικό στην εξασθένηση, ανθεκτικό στις ζημιές από έντομα, καλή ανθεκτικότητα στη φωτιά, ανθεκτικό στις ρωγμές και χωρίς συντήρηση κλπ.
Τεχνικά δεδομένα:
Σχήμα |
Εκχυλίστης |
Διάμετρο |
Δάχος |
Επικεφαλής |
W-915 |
SISZ80/156 |
915 χιλιοστά |
< 25 mm |
350 κιλά |
W-1220 |
SISZ80/156 |
1220 χιλιοστά |
< 25 mm |
350 κιλά |
W-1560 |
SJSZ92/188 |
1560 χιλιοστά |
< 25 mm |
500-600 kg |
W-1830 |
SJSZ92/188 |
1830 χιλιοστά |
< 25 mm |
500-600 kg |