| Τόπος καταγωγής: | Σάντονγκ, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Changyue |
| Έγγραφο: | Βιβλίο του προϊόντος PDF |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευή ταινίας εξαγωγής / Σύμφωνα με τον πελάτη |
| Χρόνος παράδοσης: | 15 ημέρες (1 - 1 τεμάχιο) προς διαπραγμάτευση (> 1 τεμάχιο) |
| Σχήμα αριθ.: | 65/132 | μέγεθος της εκτόξευσης: | 65/132 |
|---|---|---|---|
| Διάρκεια πίνακα βαθμονόμησης: | 6 μ | Τελικό προϊόν: | Πλαίσιο πόρτας PVC / WPC |
| Παραγωγή μηχανών: | 180-250 Kg/H | Πακέτο μεταφοράς: | συσκευασία με ταινία εξαγωγής |
| Προδιαγραφές: | 65/132 | Εμπορικό σήμα: | οξυγόνο |
| Καταγωγή: | Τσινγκντάο Κίνα | Κωδικός ΕΣ: | 84772090 |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 200 - 300 kg/h | Τύπος προϊόντος: | Προφίλ PVC |
| Γύρισμα: | Δύο βίδες | Αυτοματοποίηση: | Αυτοματοποιημένο |
| Υπολογιστικά: | Υπολογιστικά | Πιστοποίηση: | CE, ISO9001:2008 |
| Προσαρμοσμένο: | Προσαρμοσμένο | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
| Επισημαίνω: | 65/132 Γραμμή παραγωγής χαρτών αφρού,65/132 Γραμμή εκτόξευσης προφίλ παραθύρου PVC,250Kg/H γραμμή εκτόξευσης προφίλ παραθύρου PVC |
||
Προσαρμοσμένη γραμμή παραγωγής Wpvc Solid Door Frame για την αγορά της Ινδίας Απόδοση 180-250 kg/h
| Άρθρο | συστατικό | ποσότητα |
| 1 | διπλής βίδα εκχυλίστης | 1 σύνολο |
| 2 | μούχλα | όπως απαιτείτε. |
| 3 | δεξαμενή βαθμονόμησης κενού | 1 σύνολο |
| 4 | μηχάνημα εκφόρτωσης | 1 σύνολο |
| 5 | κόπτης | 1 σύνολο |
| 6 | Στάκερ | 1 σύνολο |
| Σχήμα | YF180 | YF240 | YF300 | YF400 | YF500 | YF600 |
| μέγιστο πλάτος παραγωγής ((mm) | 180 | 240 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| μοντέλο εκχυλίστη | SJSZ55/110 | SJSZ65/132 | SJSZ65/132 | SJSZ65/132 | SJSZ80/156 | SJSZ80/156 |
| χωρητικότητα ((kg/h) | 150 | 250 | 250 | 250 | 360 | 360 |
| Δύναμη εκτόξευσης (kw) | 22 | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 55 | 55 |
| νερό ψύξης ((M3/h) | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| συμπιεσμένος αέρας ((M3/h) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |