Τόπος καταγωγής: | Σάντονγκ, Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Changyue |
Έγγραφο: | Βιβλίο του προϊόντος PDF |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευή ταινίας εξαγωγής / Σύμφωνα με τον πελάτη |
Χρόνος παράδοσης: | 15 ημέρες (1 - 1 τεμάχιο) προς διαπραγμάτευση (> 1 τεμάχιο) |
Σχήμα αριθ.: | SJSZ80/156 | Δομή καναλιού βίδας: | Βαθιά βίδα |
---|---|---|---|
Εκπομπές: | Εκπομπές | Αυτοματοποίηση: | Αυτοματοποιημένο |
Υπολογιστικά: | Υπολογιστικά | Κατάλληλο υλικό: | PVC και WPC |
Διάμετρος πλάκας αφρού: | 600 - 2100 mm | Μονάδα διαμόρφωσης: | 5-25 χιλ. |
Πληθυσμιακή πυκνότητα πηγής αφρού: | 0.3-0.8 | Πακέτο μεταφοράς: | Πακέτο εξαγωγών |
Προδιαγραφές: | 80/156 | Εμπορικό σήμα: | HLD |
Καταγωγή: | Τσιντάο, Κίνα | Κωδικός ΕΣ: | 84772090 |
Δυνατότητα προσφοράς: | 350 kg/h | Τύπος: | Εξωθητής φύλλων |
Επεξεργασμένο πλαστικό: | WPC | Τύπος προϊόντος: | Πίνακας αφρού WPC |
Τρόπος τροφοδοσίας: | Πολλαπλάσια τροφή | Γύρισμα: | Δίδυμη βίδα |
Σύστημα δέσμευσης: | Πλήρες Intermeshing | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Επισημαίνω: | Γραμμή παραγωγής πλακών WPC,80/156 Γραμμή παραγωγής αφρού,Γραμμή παραγωγής πλακών WPC 80/156 |
Περιγραφή του προϊόντος
Εισαγωγή μηχανής:
Η γραμμή παραγωγής για την εκτόξευση πλακών PVC Crust Foam αποτελείται από την εκτόξευση με δύο βίδες, το καλούπι, το τραπέζι βαθμονόμησης, τη μηχανή κοπής και το τραπέζι φόρτωσης.
Χρήση γραμμής εκτόξευσης πλακών αφρώδους φύλλωσης από PVC:
Χρησιμοποιείται για την κατασκευή κατασκευαστικών πινάκων, διακοσμητικών πινάκων, προβολέων, διαδρόμων, σκαλοπατιών, εξωτερικών τραπεζιών, τοιχωμάτων και καρέκλων, περγκόλας, κρεβατιού δέντρου κ.λπ.
Υλικό: 30-60% άχυρο, άλεμα ξύλου, φασόλια ρυζιού αναμεμειγμένα με ανακυκλωμένη σκόνη PVC.
Αδιαλύσιμο, απαλλαγμένο από παραμόρφωση, ανθεκτικό στην εξασθένηση, ανθεκτικό στις ζημιές από έντομα, καλή ανθεκτικότητα στη φωτιά, ανθεκτικό στις ρωγμές και χωρίς συντήρηση κλπ.
Τεχνικά δεδομένα:
Σχήμα |
Εκχυλίστης |
Διάμετρο |
Δάχος |
Επικεφαλής |
W-915 |
SISZ80/156 |
915 χιλιοστά |
< 25 mm |
350 κιλά |
W-1220 |
SISZ80/156 |
1220 χιλιοστά |
< 25 mm |
350 κιλά |
W-1560 |
SJSZ92/188 |
1560 χιλιοστά |
< 25 mm |
500-600 kg |
W-1830 |
SJSZ92/188 |
1830 χιλιοστά |
< 25 mm |
500-600 kg |